루마니아 국가개황
페이지 정보
본문
자료원: CIA
가. 일반현황
국명 | 루마니아(Romania), “로마인의 땅”이라는 의미 |
---|---|
위치 | 중부 유럽의 남동쪽 흑해 연안, 발칸반도 북쪽에 위치(북위 43~48도, 동경 20~30도) 대서양 연안과 아시아와 구분되는 우랄 산맥과의 중간 쯤에 위치 국경선 2,508km(불가리아, 헝가리, 몰도바, 세르비아, 우크라이나와 접경) 해안선 225km, 연속 수역 24km, 배타적 경제 수역 200km, 영해 12km |
면적 | 23만 8,391㎢(한반도의 1.1배) |
기후 | 대륙성 기후로 봄, 가을은 짧고 여름, 겨울은 상대적으로 긴 편 일교차가 크며 습도가 낮아 쾌적. 한국 기후와 흡사하나 집중 호우는 없음 겨울은 춥고 날씨가 흐리며 눈이 많이 내림 여름은 대부분 맑으나 소나기 및 폭풍우가 동반되기도 함 |
수도 | 부쿠레슈티(Bucuresti) 인구 200만 명 |
인구 | 1,950만 명(2015년) |
주요 도시 | IASI(35만 명), CONSTANTA(32.7만 명), TIMISOARA(33만 명), CLUJ-NAPOCA(33만 명), BRASOV(31만 6,000 명), ORADEA(31만 4,000명) |
인종 구성 | 루마니아 계(89.5%), 헝가리 계(6.6%), 집시(2.5%), 기타(1.4%) |
언어 | 공용어: 루마니아어(라틴 알파벳 사용) / 상용어: 영어, 불어, 독일어, 헝가리어 |
종교 | 루마니아 정교회 86.8%, 로마 가톨릭 4.7%, 프로테스탄트 4.7%, 기타(그레코 가톨릭, 회교 등) 3.8% |
국경일 | 12월 1일(1차 세계대전의 승전과 트란실바니아 지역 합병을 이룬 1918년 12월 1일을 기념) |
정부 체제 | 대통령 중심제를 기본으로 한 내각책임제 |
국가 원수 | 대통령: Klaus Iohannis(2014년 12월 취임) |
내각 수반 | 총리: Dacian Ciolos(2015년 11월 취임) |
나. 경제 지표
GDP | 1,780억 달러(2015년) |
---|---|
실질 경제 성장률 | 3.8%(2015년) |
1인당 GDP | 8,906달러(2015년) |
실업률 | 6.8%(2015년) |
물가 상승률 | -0.6%(2015년) |
화폐 단위 | 레이(Lei)(숫자 앞에 표기 시에는 RON으로 표기) |
환율 | US$ 1 = RON 4.01, EUR 1 = RON 4.44(2015년) |
외채 | 1,025억 8,800만 달러(2015년) |
외환 보유고 | 387억 900만 달러(2015년) |
산업 구조 | 농림수산업 6.4%, 제조업 및 산업 43.3%, 서비스업 50.4%(2014년, GDP내 비중) |
교역 규모 | 총 수출금액: 606억 500만 달러(2015년) 총 수입금액: 698억 4,700만 달러(2015년) |
교역품 | 수출품: 전기기계, 자동차, 기계류, 광물성 연료, 시리얼, 직물제 의류 등
|
자료원: WTA, EIU, IMF(2016년 6월)
다. 한-루 관계
외교관계 | 외교 관계 수립(1990년 3월)
|
---|---|
주요 체결협정 및 약정 |
|
교역 현황 | 2011년: (수출)4억 6,300만 달러, (수입)3억 7,100만 달러 2012년: (수출)4억 3,900만 달러, (수입)6억 6,000만 달러 2013년: (수출)4억 3,900만 달러, (수입)7억 4,500만 달러 2014년: (수출)5억 9,800만 달러, (수입)6억 4,200만 달러 2015년: (수출5억 3,900만 달러, (수입)6억 1,500만 달러 2016년 1~5월: (수출)2억 4,100만 달러, (수입)2,300만 달러 |
교역품 | 수출: 합성수지, 자동차부품, 선박용엔진 및 부품, 중후판, 펌프 등 수입: 자동차부품, 무선통신기기 부품, 직물제 의류, 파티클 보드 등 |
투자교류 | - 우리나라의 대 루마니아 투자 2015년: 8건, 2016년 6월 말 : 1건 2016년 6월 말까지 누적신고건수: 93건, 누적 신고금액: 8억 7,039만 8,000달러, 누적 투자금액: 6억 9,813만 6천 달러 - 루마니아의 대한 투자(신고기준) 2007년: 5.5만 달러(1건), 2008년: 4.8만 달러(1건) 2012년: 9만 달러(1건), 2015년: 8.4만 달러(2건) 2015년까지 누적 신고건 수: 5건, 누적 신고금액 38만 2,000달러 |
교민 | 약 450명(일시 체류자 포함) |
자료원: 주한 루마니아대사관, 루마니아 정부, 루마니아 통계청, 외교부, 관세청, 한국수출입은행, 한국 산업통상자원부
출처: 한국보건산업진흥원 제약산업정보포털(https://www.khidi.or.kr/epharmakorea)
관련링크
-
- 이전글
- [글로벌 현장에서] 100년의 인연, 믿을 수 있는 경제파트너 루마니아
- 24.01.22
-
- 다음글
- 한국-루마니아 주요 교류(2023.8월 기준)
- 23.12.13